■iPhone修理メニュー
※表示価格は税込み、部品および作業代金を含んだ金額となっております。
バッテリー | 画面修理 | カメラ修理 | その他修理 | |||||
バッテリー交換 | 画面交換 (ガラス割れ) |
画面交換 (表示・操作不良) |
フロントカメラ | バックカメラ | バックカメラガラス | ドックコネクター | スリープ/ボリューム | |
15 Pro MAX | 12,000円 | 31,000円 | 35,500円 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
15 Pro | 12,000円 | 29,000円 | 33,500円 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
15 Plus | 12,000円 | 24,000円 | 28,500円 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
15 | 12,000円 | 25,500円 | 21,000円 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
14ProMAX | 11,500円 | 24,000円 | 28,500円 | 要問合せ | 31,000円 | 11,000円 | 21,000円 | 要問合せ |
14Pro | 11,500円 | 21,000円 | 25,500円 | 要問合せ | 31,000円 | 11,000円 | 18,000円 | 要問合せ |
14 Plus | 11,500円 | 16,000円 | 20,500円 | 要問合せ | 21,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 要問合せ |
14 | 11,500円 | 11,000円 | 15,500円 | 要問合せ | 21,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ |
13ProMAX | 11,000円 | 21,000円 | 25,500円 | 要問合せ | 31,000円 | 11,000円 | 21,000円 | 要問合せ |
13Pro | 11,000円 | 19,000円 | 23,500円 | 要問合せ | 31,000円 | 11,000円 | 18,000円 | 要問合せ |
13 | 11,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ | 21,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ |
13 mini | 11,000円 | 13,000円 | 17,500円 | 要問合せ | 21,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 要問合せ |
12ProMAX | 9,000円 | 11,000円 | 15,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 21,000円 | 要問合せ |
12Pro | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ |
12 | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ |
12 mini | 9,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 要問合せ |
11ProMAX | 8,500円 | 10,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 要問合せ |
11 Pro | 7,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 11,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 21,000円 | 要問合せ |
11 | 8,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 18,500円 | 21,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
XR | 7,000円 | 7,000円 | 11,500円 | 18,500円 | 21,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 要問合せ |
XsMAX | 7,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 要問合せ |
XS | 7,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 18,500円 | 21,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 要問合せ |
X | 7,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 18,500円 | 21,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 要問合せ |
8Plus | 7,000円 | 4,000円 | 7,200円 | 12,000円 | 18,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
SE3 | 7,000円 | 10,000円 | 13,500円 | 12,000円 | 21,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
SE2 | 6,500円 | 4,000円 | 7,500円 | 12,000円 | 21,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
8 | 7,000円 | 4,000円 | 7,200円 | 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
7Plus | 6,000円 | 4,000円 | 7,200円 | 14,000円 | 14,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 要問合せ |
7 | 6,000円 | 3,000円 | 6,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 要問合せ |
6sPlus | 6,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 要問合せ |
6s | 6,000円 | 3,000円 | 6,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 要問合せ |
■Android修理メニュー
※表示価格は税込み、部品および作業代金を含んだ金額となっております。
詳しくは当店へご連絡ください。
バッテリー交換 | |
Galaxy Xperia Google PIXEL AQUOS ARROWS Xiaomi |
9,000円~ |
画面交換 | |
Galaxy Xperia Google PIXEL AQUOS ARROWS Xiaomi |
15,000円~ |
■Nintendo Switch修理メニュー
※表示価格は税込み、部品および作業代金を含んだ金額となっております。
本体 | Joy-Con | |||||||
タッチパネル | 8,000円 | スティック | 2,000円 | |||||
液晶画面 | 10,000円 | 各種ボタン | 2,000円 | |||||
バッテリー | 6,500円 | バッテリー | 3,000円 | |||||
その他 | 要問合せ | レール | 3,000円 |
※店舗ごとの詳細料金は各店舗ページでご確認ください。
・スマホの修理屋/大和高田駅前店