独自回線販売(ドクターモバイル)はdocomo社のMVNO回線を利用。この回線をレンタルすることによりお客様に安価で利用していただくことが可能となっています。
| サービス名 | ドクターモバイル | ドクターパッド | ドクターデータ | ドクターナノ |
| 月額費用 | 4,860円(税込5,346円) | 4,860円(税込5,346円) | 2,860円(税込3,146円) | 980円(税込1,078円) |
| 音声通信 | 新規・MNP 24時間かけ放題 | なし | なし | なし |
| データ通信 | 1G/1日(月間30G相当) | 2.5G/1日(月間75G相当) | 1G/1日(月間30G相当) | 通話20円/30秒 |
| SMS | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 端末 | なし | タブレット付与 | なし | なし |
| 回線種別 | docomo MVNO回線 | docomo MVNO回線 | docomo MVNO回線 | docomo MVNO回線 |
| 契約期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月(端末割賦36ヶ月) | 12ヶ月 | 12ヶ月 |

